更新日時:2023-03-12-20:00
日時 | 時間 | 市民スポーツ会館 | 右京地域体育館 | 吉祥院地域体育館 | 久世地域体育館 | 左京地域体育館 | 下京地域体育館 | 醍醐地域体育館 | 中京地域体育館 | 東山地域体育館 | 伏見北堀公園地域体育館 | 伏見東部地域体育館 | 伏見北部地域体育館 | 山科地域体育館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/13 (月) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/13 (月) | 9:00~11:00 | × | × | × | ◉ | × | × | ◉ | × | × | ◉ | × | × | ◉ |
03/13 (月) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/13 (月) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × |
03/13 (月) | 15:00~17:00 | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ |
03/13 (月) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/13 (月) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/13 (月) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/14 (火) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/14 (火) | 9:00~11:00 | ◉ | × | × | ◉ | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | ◉ |
03/14 (火) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | 休 | × | × | × | ◉ |
03/14 (火) | 13:00~15:00 | ◉ | × | × | × | × | ◉ | × | ◉ | 休 | × | × | × | × |
03/14 (火) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | 休 | × | × | × | × |
03/14 (火) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | 休 | ◉ | × | × | × |
03/14 (火) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × |
03/14 (火) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/15 (水) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/15 (水) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | ◉ |
03/15 (水) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/15 (水) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × |
03/15 (水) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/15 (水) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/15 (水) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/15 (水) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/16 (木) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/16 (木) | 9:00~11:00 | ◉ | ◉ | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/16 (木) | 11:00~13:00 | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ |
03/16 (木) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × |
03/16 (木) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | ◉ |
03/16 (木) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/16 (木) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/16 (木) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/17 (金) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/17 (金) | 9:00~11:00 | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ |
03/17 (金) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | ◉ | ◉ | × | ◉ | × | × | × | ◉ |
03/17 (金) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | 休 | × | ◉ | × | × | ◉ | × | × | × |
03/17 (金) | 15:00~17:00 | ◉ | × | ◉ | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/17 (金) | 17:00~19:00 | ◉ | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/17 (金) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/17 (金) | 21:00~22:00 | ◉ | ||||||||||||
03/18 (土) | 8:00~9:00 | 休 | ||||||||||||
03/18 (土) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ |
03/18 (土) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × |
03/18 (土) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/18 (土) | 15:00~17:00 | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ |
03/18 (土) | 17:00~19:00 | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/18 (土) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/18 (土) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/19 (日) | 8:00~9:00 | 休 | ||||||||||||
03/19 (日) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × |
03/19 (日) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × |
03/19 (日) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/19 (日) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/19 (日) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/19 (日) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × |
03/19 (日) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/20 (月) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/20 (月) | 9:00~11:00 | × | ◉ | × | ◉ | × | × | × | × | × | ◉ | × | ◉ | × |
03/20 (月) | 11:00~13:00 | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | ◉ | ◉ |
03/20 (月) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × |
03/20 (月) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | ◉ |
03/20 (月) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/20 (月) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × |
03/20 (月) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/21 (火) | 8:00~9:00 | × | ||||||||||||
03/21 (火) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/21 (火) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × |
03/21 (火) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/21 (火) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/21 (火) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × |
03/21 (火) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/21 (火) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/22 (水) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/22 (水) | 9:00~11:00 | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × |
03/22 (水) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × |
03/22 (水) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/22 (水) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × |
03/22 (水) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × |
03/22 (水) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/22 (水) | 21:00~22:00 | 休 | ||||||||||||
03/23 (木) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/23 (木) | 9:00~11:00 | × | ◉ | × | × | × | ◉ | × | × | × | ◉ | × | × | ◉ |
03/23 (木) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/23 (木) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/23 (木) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | ◉ |
03/23 (木) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/23 (木) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/23 (木) | 21:00~22:00 | ◉ | ||||||||||||
03/24 (金) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/24 (金) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | ◉ | ◉ |
03/24 (金) | 11:00~13:00 | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/24 (金) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/24 (金) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/24 (金) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × |
03/24 (金) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/24 (金) | 21:00~22:00 | ◉ | ||||||||||||
03/25 (土) | 8:00~9:00 | × | ||||||||||||
03/25 (土) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/25 (土) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/25 (土) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/25 (土) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/25 (土) | 17:00~19:00 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/25 (土) | 19:00~21:00 | 休 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/25 (土) | 21:00~22:00 | 休 | ||||||||||||
03/26 (日) | 8:00~9:00 | × | ||||||||||||
03/26 (日) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/26 (日) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/26 (日) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/26 (日) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/26 (日) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/26 (日) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/26 (日) | 21:00~22:00 | 休 | ||||||||||||
03/27 (月) | 8:00~9:00 | × | ||||||||||||
03/27 (月) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/27 (月) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × |
03/27 (月) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × |
03/27 (月) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/27 (月) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/27 (月) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/27 (月) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/28 (火) | 8:00~9:00 | × | ||||||||||||
03/28 (火) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × |
03/28 (火) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/28 (火) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/28 (火) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/28 (火) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/28 (火) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/28 (火) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/29 (水) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/29 (水) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/29 (水) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/29 (水) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × |
03/29 (水) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/29 (水) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/29 (水) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/29 (水) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/30 (木) | 8:00~9:00 | × | ||||||||||||
03/30 (木) | 9:00~11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/30 (木) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × | × | × | ◉ |
03/30 (木) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/30 (木) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | ◉ | ◉ | × | × | ◉ | × | × | × |
03/30 (木) | 17:00~19:00 | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/30 (木) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/30 (木) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
03/31 (金) | 8:00~9:00 | ◉ | ||||||||||||
03/31 (金) | 9:00~11:00 | × | ◉ | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/31 (金) | 11:00~13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/31 (金) | 13:00~15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/31 (金) | 15:00~17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ |
03/31 (金) | 17:00~19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◉ | × | × | × |
03/31 (金) | 19:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
03/31 (金) | 21:00~22:00 | × | ||||||||||||
04/01 (土) | 8:00~9:00 | 休 | ||||||||||||
04/01 (土) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - |
04/01 (土) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/01 (土) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/01 (土) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/01 (土) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/01 (土) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/01 (土) | 21:00~22:00 | 休 | ||||||||||||
04/02 (日) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/02 (日) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02 (日) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02 (日) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02 (日) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02 (日) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02 (日) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02 (日) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/03 (月) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/03 (月) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03 (月) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03 (月) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03 (月) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03 (月) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03 (月) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/03 (月) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/04 (火) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/04 (火) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04 (火) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04 (火) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04 (火) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04 (火) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04 (火) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/04 (火) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/05 (水) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/05 (水) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/05 (水) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/05 (水) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/05 (水) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/05 (水) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/05 (水) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/05 (水) | 21:00~22:00 | 休 | ||||||||||||
04/06 (木) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/06 (木) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 (木) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 (木) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 (木) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 (木) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 (木) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/06 (木) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/07 (金) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/07 (金) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 (金) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 (金) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 (金) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 (金) | 17:00~19:00 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 (金) | 19:00~21:00 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/07 (金) | 21:00~22:00 | 休 | ||||||||||||
04/08 (土) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/08 (土) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/08 (土) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/08 (土) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/08 (土) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/08 (土) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/08 (土) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/08 (土) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/09 (日) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/09 (日) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/09 (日) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/09 (日) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/09 (日) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/09 (日) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/09 (日) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/09 (日) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/10 (月) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/10 (月) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10 (月) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10 (月) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10 (月) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10 (月) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10 (月) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/10 (月) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/11 (火) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/11 (火) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11 (火) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11 (火) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11 (火) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11 (火) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11 (火) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/11 (火) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/12 (水) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/12 (水) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12 (水) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12 (水) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12 (水) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12 (水) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12 (水) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12 (水) | 21:00~22:00 | 休 | ||||||||||||
04/13 (木) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/13 (木) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 (木) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 (木) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 (木) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 (木) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 (木) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/13 (木) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/14 (金) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/14 (金) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 (金) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 (金) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 (金) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 (金) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 (金) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/14 (金) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/15 (土) | 8:00~9:00 | 休 | ||||||||||||
04/15 (土) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/15 (土) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/15 (土) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/15 (土) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/15 (土) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/15 (土) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/15 (土) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/16 (日) | 8:00~9:00 | 休 | ||||||||||||
04/16 (日) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/16 (日) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/16 (日) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/16 (日) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/16 (日) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/16 (日) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/16 (日) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/17 (月) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/17 (月) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/17 (月) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/17 (月) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/17 (月) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/17 (月) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/17 (月) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/17 (月) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/18 (火) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/18 (火) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/18 (火) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/18 (火) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/18 (火) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/18 (火) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/18 (火) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/18 (火) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/19 (水) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/19 (水) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/19 (水) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/19 (水) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - |
04/19 (水) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - |
04/19 (水) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - |
04/19 (水) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | - |
04/19 (水) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/20 (木) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/20 (木) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/20 (木) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/20 (木) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/20 (木) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/20 (木) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/20 (木) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/20 (木) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/21 (金) | 8:00~9:00 | - | ||||||||||||
04/21 (金) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/21 (金) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/21 (金) | 13:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/21 (金) | 15:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/21 (金) | 17:00~19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/21 (金) | 19:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/21 (金) | 21:00~22:00 | - | ||||||||||||
04/22 (土) | 8:00~9:00 | 休 | ||||||||||||
04/22 (土) | 9:00~11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/22 (土) | 11:00~13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
